PROCESSO SELETIVO 2018Inscrições Abertas! | 1ª Mensalidade grátis
O bacharel em Ciências da Computação é um profissional capacitado para planejar, coordenar, gerenciar e até desenvolver sistemas computacionais para diversos setores do mercado de trabalho, sendo um cientista transformador do mercado e capaz de provocar mudanças por meio da agregação de novas tecnologias na solução de problemas e na criação de sistemas computacionais diferenciados pela interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, criatividade e inovação.
O bacharel em Ciências da Computação da Faculdade das Américas estará apto para:
O bacharel em Ciências da Computação está inserido num mercado que está em alta e é promissor. Todavia, esse profissional tem oportunidade em todos os setores, pois, na era digital, da informação e do conhecimento, e pela velocidade das mudanças tecnológicas, toda empresa mantém sistemas computacionais de alguma natureza e necessita inovar qualitativamente em outros sistemas inteligentes e otimizados.
Curso: Bacharelado em Ciências da Computação
Carga Horária Total: 3.560 horas
Tempo de Integralização: Mínimo: 8 semestres Máximo: 13 semestres
Módulo | Tema | Carga Horária |
---|---|---|
Unidade Curricular | Algoritmos e Lógica de Programação | 160h |
Unidade Curricular | Sistemas Computacionais | 160h |
Práticas Profissionais | Programação de Computadores | 40h |
Módulo | Tema | Carga Horária |
---|---|---|
Unidade Curricular | Estrutura e Banco de Dados | 160h |
Unidade Curricular | Redes e Sistemas Operacionais | 160h |
Projeto Integrado | Gerenciamento de Dados e Sistemas | 40h |
Módulo | Tema | Carga Horária |
---|---|---|
Unidade Curricular | Orientação a Objetos | 160h |
Unidade Curricular | Engenharia de Software | 160h |
Projeto Integrado | Interfaces com Usuário | 40h |
Módulo | Tema | Carga Horária |
---|---|---|
Unidade Curricular | Programação Web | 160h |
Unidade Curricular | Sistemas Distribuídos | 160h |
Práticas Profissionais | Tecnologias Web | 40h |
Módulo | Tema | Carga Horária |
---|---|---|
Unidade Curricular | Ambiente Empresarial | 160h |
Unidade Curricular | Qualidade de Software | 160h |
Projeto Integrado | Gestão de Sistemas | 40h |
Módulo | Tema | Carga Horária |
---|---|---|
Unidade Curricular | Estrutura de Dados e Análise de Algoritmos | 160h |
Unidade Curricular | Ferramentas para Aplicação da Matemática | 160h |
Projeto Integrado | Grafos | 80h |
Módulo | Tema | Carga Horária |
---|---|---|
Unidade Curricular | Estruturas Matemáticas | 160h |
Unidade Curricular | Linguagens Formais, Autômatos e Compiladores | 160h |
Projeto Integrado | Paradigmas de Linguagem | 40h |
Trabalho de Conclusão de Curso | Trabalho de Conclusão de Curso | 40h |
Estágio Supervisionado | Estágio Supervisionado | 150h |
Módulo | Tema | Carga Horária |
---|---|---|
Unidade Curricular | Modelagem Físico-matemática em Dinâmica | 160h |
Unidade Curricular | Inteligência Artificial e Computação Gráfica | 160h |
Projeto Integrado | Sistemas Embarcados e Visão Computacional | 40h |
Trabalho de Conclusão de Curso | Trabalho de Conclusão de Curso | 40h |
Estágio Supervisionado | Estágio Supervisionado | 150h |
Carga Horária Total de Unidades Curriculares | 2.560h |
Carga Horária Total de Projeto Integrado | 280h |
Carga Horária Total de Práticas Profissionais | 80h |
Carga Horária Total de Core Curriculum | 160h |
Ambientação em Estudos de Tecnologia da Informação e Computação | 40h |
Carga Horária Total de Trabalho de Conclusão de Curso | 80h |
Carga Horária Total de Atividades Complementares | 60h |
Carga Horária Total de Estágio Supervisionado | 300h |
Total da Carga Horária | 3.560h |
Atualizado em 3/7/2017.
QUADRO DOCENTE DO CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
Docente | Titulação |
Angela Perez Barcellos | Mestre |
Claudiney Sanches Junior | Mestre |
Eliane de Oliveira Santiago | Mestre |
Gabriela Oliveira Biondi | Mestre |
Lucia Contente Mós | Especialista |
Marcelo Akira Yamamoto | Especialista |
Marcelo Falco de Deus | Mestre |
Paulo Marcotti | Mestre |
Sandro Pereira de Melo | Mestre |
Wagner Varalda | Mestre |
Atualizado em 16/3/2018
*Mensalidades válidas para ingressantes no 2º semestre dos cursos presenciais ofertados em 2018-2, com pagamento efetuado até o dia 9 de cada mês.
A Faculdade das Américas dispõe de uma moderna infraestrutura com padrão internacional (pioneira no Brasil), onde toda tecnologia de ponta está à disposição dos seus alunos.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut consequat porttitor faucibus. Etiam dignissim, turpis at dignissim laoreet, lectus
Bacharel em Administração – turma 2015