PROCESSO SELETIVO 2018Inscrições Abertas! | 1ª Mensalidade grátis
O curso superior de tecnologia em Gestão Financeira prepara o aluno para trabalhar com o planejamento financeiro de uma empresa, organizando, captando e aplicando recursos. O profissional poderá gerenciar ambientes organizacionais e estudar as possibilidades de aplicação de capital, por meio de métodos, técnicas e conceitos econômico-financeiros.
O aluno do curso de Gestão Financeira da Faculdade das Américas estará apto para:
O gestor financeiro terá a possibilidade de atuar em diversos ramos de negócios e setores da economia, fazendo a análise de investimentos e a elaboração de orçamentos. Há muitas oportunidades para ingressar na área financeira de pequenas, médias e grandes empresas, instituições financeiras, sociedades de crédito, financiamento e investimento.
Curso: Superior de Tecnologia em Gestão Financeira
Carga Horária Total: 1.720 horas
Tempo de Integralização: Mínimo: 4 semestres. Máximo: 6 semestres
Módulo | Tema | Carga Horária |
---|---|---|
Unidade Curricular | Estudos Organizacionais | 160h |
Unidade Curricular | Tomada de Decisão | 160h |
Projeto Integrado | Ambiente Organizacional | 40h |
Módulo | Tema | Carga Horária |
---|---|---|
Unidade Curricular | Princípios Jurídicos nas Organizações | 160h |
Unidade Curricular | Contabilidade Geral | 160h |
Projeto Integrado | Aspectos Jurídicos e Contábeis | 40h |
Módulo | Tema | Carga Horária |
---|---|---|
Unidade Curricular | Fundamentos Econômicos | 160h |
Unidade Curricular | Gestão Estratégica de Finanças | 160h |
Projeto Integrado | Ambiente Econômico-Financeiro | 40h |
Práticas Profissionais | Ambiente Econômico-Financeiro | 40h |
Módulo | Tema | Carga Horária |
---|---|---|
Unidade Curricular | Contabilidade de Custos e Orçamentária | 160h |
Unidade Curricular | Mercado de Capitais e Sistema Financeiro Nacional | 160h |
Projeto Integrado | Planejamento e Controle em Finanças | 40h |
Práticas Profissionais | Planejamento e Controle em Finanças | 40h |
Carga Horária Total de Unidades Curriculares | 1.280h |
Carga Horária Total de Projeto Integrado | 160h |
Carga Horária Total de Práticas Profissionais | 80h |
Carga Horária Total de Core Curriculum | 120h |
Ambientação aos Estudos de Gestão e Negócios | 40h |
Carga Horária Total de Cenários e Tendências Tecnológicas | 40h |
Total da Carga Horária | 1.720h |
Atualizado em 3/7/2017.
QUADRO DOCENTE DO CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA
Docente | Titulação |
Alberto dos Santos | Mestre |
Andreia Quintas Pereira | Especialista |
Edson Hiroshi Takata | Mestre |
Eduardo Fernando Cecchini | Mestre |
Fernando Cachucho da Silva | Doutor |
Francisco Agustin Machado Echalar | Doutor |
Gustavo Alexandre de Miranda | Doutor |
João Rosal Filho | Mestre |
Luiz Henrique Mourão Machado | Mestre |
Miguel Gazola | Mestre |
Murilo Naves Amaral | Mestre |
Reinaldo Di Lucia | Especialista |
Ricardo Ruiz Melchert | Doutor |
Rodrigo Silva Barreto | Mestre |
Sandro Braz Silva | Mestre |
Sidney Proetti | Doutor |
Atualização em 16/3/2018.
*Mensalidades válidas para ingressantes no 2.º semestre dos cursos presenciais ofertados em 2018-2, com pagamento efetuado até o dia 9 de cada mês.
A Faculdade das Américas dispõe de uma moderna infraestrutura de padrão internacional (pioneira no Brasil), onde toda tecnologia de ponta está à disposição dos seus alunos.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut consequat porttitor faucibus. Etiam dignissim, turpis at dignissim laoreet, lectus
Bacharel em Administração – turma 2015