
Transformamos futuros, impulsionamos carreiras e potencializamos o melhor de cada um dos nossos alunos por meio de cursos que são nota máxima no MEC, tecnologia de ponta que está à frente de tudo o que você já viu no universo educacional e uma infraestrutura totalmente desenvolvida para oferecer o que existe de mais completo para a sua trajetória acadêmica.
Aproveite: você e seus dependentes contam com bolsa de até 81% de desconto na graduação presencial e cursos a partir de R$ 90,00 no Ensino a Distância.
Escolha a unidade e veja o seu desconto:
GRADUAÇÃO PRESENCIAL 2026.1 – CAMPUS PAULISTA
Curso | Turno | Valor Contrato | % Parceiro | R$ Parceiro |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 1.000,00 | 45,1000% | R$ 549,00 |
Arquitetura e Urbanismo | Noturno | 1.200,00 | 36,0000% | R$ 768,00 |
Biomedicina | Noturno | 1.200,00 | 34,2500% | R$ 789,00 |
Ciências da Computação | Noturno | 1.300,00 | 51,2308% | R$ 634,00 |
Design Gráfico | Noturno | 1.300,00 | 51,2308% | R$ 634,00 |
Direito | Noturno | 1.300,00 | 51,2308% | R$ 634,00 |
Enfermagem | Noturno | 2.000,00 | 52,5500% | R$ 949,00 |
Engenharia de Computação | Noturno | 1.300,00 | 51,2308% | R$ 634,00 |
Inteligência Artificial | Noturno | 3.500,00 | 70,7429% | R$ 1.024,00 |
Jornalismo | Noturno | 1.000,00 | 39,1000% | R$ 609,00 |
Medicina Veterinária | Matutino | 2.000,00 | 33,5500% | R$ 1.329,00 |
Medicina Veterinária | Noturno | 2.000,00 | 33,5500% | R$ 1.329,00 |
Psicologia | Matutino | 1.200,00 | 38,4167% | R$ 739,00 |
Psicologia | Noturno | 1.200,00 | 38,4167% | R$ 739,00 |
Publicidade e Propaganda | Noturno | 1.000,00 | 39,1000% | R$ 609,00 |
Relações Públicas | Noturno | 1.300,00 | 39,6923% | R$ 784,00 |
GRADUAÇÃO PRESENCIAL 2026.1 – CAMPUS MOOCA
Curso | Turno | Valor Contrato | % Parceiro | R$ Parceiro |
Cinema e Audiovisual | Matutino | 2.500,00 | 41,0400% | R$ 1.474,00 |
Cinema e Audiovisual | Noturno | 2.500,00 | 41,0400% | R$ 1.474,00 |
Design de Moda | Noturno | 1.200,00 | 31,7500% | R$ 819,00 |
Direito | Noturno | 1.300,00 | 51,2308% | R$ 634,00 |
Engenharia Química | Noturno | 1.300,00 | 35,8462% | R$ 834,00 |
Farmácia | Noturno | 1.200,00 | 31,7500% | R$ 819,00 |
Jornalismo | Noturno | 1.200,00 | 31,7500% | R$ 819,00 |
Medicina Veterinária | Matutino | 2.000,00 | 33,5500% | R$ 1.329,00 |
Medicina Veterinária | Noturno | 2.000,00 | 33,5500% | R$ 1.329,00 |
Psicologia | Noturno | 1.200,00 | 38,4167% | R$ 739,00 |
Publicidade e Propaganda | Noturno | 1.200,00 | 34,5000% | R$ 786,00 |
GRADUAÇÃO EAD 2025.2
CURSO | VALOR R$ | BOLSA % | VALOR PARA PARCEIROS R$ |
Administração | R$ 180,00 | 39% | R$ 109,80 |
Análise e desenvolvimento de Sistemas | R$ 180,00 | 39% | R$ 109,80 |
Banco de Dados | R$ 180,00 | 45% | R$ 99,00 |
Ciências Contábeis | R$ 180,00 | 39% | R$ 109,80 |
Ciências da Computação | R$ 180,00 | 45% | R$ 99,00 |
Ciências Econômicas | R$ 180,00 | 45% | R$ 99,00 |
Comércio Exterior | R$ 180,00 | 45% | R$ 99,00 |
Comunicação Institucional | R$ 180,00 | 50% | R$ 90,00 |
Design Gráfico e Digital | R$ 180,00 | 45% | R$ 99,00 |
Educação Física – Bacharelado | R$ 180,00 | 11% | R$ 160,20 |
Educação Física – Licenciatura | R$ 180,00 | 33% | R$ 120,60 |
Empreendedorismo e Inovação | R$ 180,00 | 45% | R$ 99,00 |
Gastronomia | R$ 180,00 | 50% | R$ 90,00 |
Gestão Ambiental | R$ 180,00 | 45% | R$ 99,00 |
Gestão Comercial | R$ 180,00 | 39% | R$ 109,80 |
Gestão da Qualidade | R$ 180,00 | 45% | R$ 99,00 |
Gestão De Recursos Humanos | R$ 180,00 | 39% | R$ 109,80 |
Gestão De Tecnologia Da Informação | R$ 180,00 | 45% | R$ 99,00 |
Gestão Financeira | R$ 180,00 | 45% | R$ 99,00 |
História | R$ 180,00 | 45% | R$ 99,00 |
Letras – Português E Inglês | R$ 180,00 | 45% | R$ 99,00 |
Logística | R$ 180,00 | 50% | R$ 90,00 |
Marketing | R$ 180,00 | 39% | R$ 109,80 |
Marketing Digital e Data Science | R$ 180,00 | 45% | R$ 99,00 |
Pedagogia | R$ 180,00 | 45% | R$ 99,00 |
Processos Gerenciais | R$ 180,00 | 45% | R$ 99,00 |
Relações Públicas | R$ 180,00 | 45% | R$ 99,00 |
Secretariado | R$ 180,00 | 45% | R$ 99,00 |
Segurança da Informação | R$ 180,00 | 50% | R$ 90,00 |
Segurança Pública | R$ 180,00 | 45% | R$ 99,00 |
Sistemas de Informação | R$ 180,00 | 45% | R$ 99,00 |
Sistemas para Internet | R$ 180,00 | 45% | R$ 99,00 |
No formulário de inscrição, selecione a opção EMPRESAS PARCEIRAS e em seguida, inclua o CNPJ da sua empresa para aplicar a bolsa exclusiva.
Para verificar as condições da bolsa, consulte o RH da sua empresa ou entre em contato com o nosso time comercial pelo e-mail comercial@agpanda.com.br ou pelo telefone (11) 91330-1126.